<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте Города Подмосковья</title>
	<atom:link href="http://www.podmoskowje.ru/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.podmoskowje.ru</link>
	<description>Всё о Подмосковье - Карта,Объявления,Работа,Отдых и ещё море информации.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 00:33:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Ветрогенераторы: вертикальные против горизонтальных (adminctam)</title>
		<link>http://www.podmoskowje.ru/vesti-podmoskovya/vetrogeneratory-vertikalnye-protiv-gorizontalnyx.html#comment-6</link>
		<dc:creator>adminctam</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 00:33:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podmoskowje.ru/vesti-podmoskovya/vetrogeneratory-vertikalnye-protiv-gorizontalnyx.html#comment-6</guid>
		<description>С помощью солнечных батарей Индия производит энергию значительно дешевле, нежели посредством сжигания дизеля, побуждая Сунила Миттала, миллиардера и поставщика мангового пюре для компании Coca-Cola, отвергнуть топливо в пользу фотоэлектрических панелей. С декабря 2010-го (согласно Bloomberg New Energy Finance) стоимость солнечной энергии в Индии снизилась на 28%. Причиной послужило 51%-ное падение цен на панели в прошлом году, когда 10 крупнейших в мире производителей во главе с Suntech Power Holdings Co. (Китай) удвоили производственные мощности.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>С помощью солнечных батарей Индия производит энергию значительно дешевле, нежели посредством сжигания дизеля, побуждая Сунила Миттала, миллиардера и поставщика мангового пюре для компании Coca-Cola, отвергнуть топливо в пользу фотоэлектрических панелей. С декабря 2010-го (согласно Bloomberg New Energy Finance) стоимость солнечной энергии в Индии снизилась на 28%. Причиной послужило 51%-ное падение цен на панели в прошлом году, когда 10 крупнейших в мире производителей во главе с Suntech Power Holdings Co. (Китай) удвоили производственные мощности.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Где отдохнуть в Подмосковье? (romashik159)</title>
		<link>http://www.podmoskowje.ru/gde-otdoxnut-v-podmoskove#comment-3</link>
		<dc:creator>romashik159</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 15:02:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podmoskowje.ru/?page_id=4783#comment-3</guid>
		<description>везде хорошо при наличии финансов</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>везде хорошо при наличии финансов</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

